Site Landing Page image
Jiwoo Son
ํ˜„๋Œ€์นด๋“œ / Yonsei Univ.

Intro

Who am I?
Who am I?
Career
2025.01~NOW | ํ˜„๋Œ€์นด๋“œ ์นด๋“œ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ด€๋ฆฌํŒ€ ๋ชจ๋ธ๋งp
2024.01~2024.12 | LG CNS CX Analytics&InsightsํŒ€
2023.09~2023.10 | LG์ƒํ™œ๊ฑด๊ฐ• ์ธํ„ด (๋ฐ์ดํ„ฐ & ๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹ Project)
2022.07~2022.08 | KT ์ธํ„ด (์ปจ๋ฒ„์ „์Šค์—ฐ๊ตฌ์†Œ AI Edu Tech Project S-TF)
2022.03~2023.08 | BK21 ๋ฐ์ดํ„ฐ์‚ฌ์ด์–ธ์Šค์—ฐ๊ตฌ์†Œ
2021.09~2023.08 | DM(Data Mining) Lab (๊น€ํ˜„์ค‘ ๊ต์ˆ˜๋‹˜)

Activity
2021.09~2023.08 | ์—ฐ์„ธ๋Œ€ ํ†ต๊ณ„๋ฐ์ดํ„ฐ์‚ฌ์ด์–ธ์Šคํ•™๊ณผ(๋Œ€ํ•™์›)
2020.03~2021.08 | ์—ฐ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต ํ†ต๊ณ„ํ•™ํšŒ ESC ํ•™์ˆ ๋ถ€ ๋ฐ ์ด๋ฌด
2019.03~2019.12 | ํ†ต๊ณ„์ฒญ ๋Œ€ํ•™์ƒ ๊ธฐ์ž๋‹จ
2017.03~2019.02 | ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ณต๊ตฐ / RAPCON Radar Approach Control
2016.09~2016.12 | ์„ฑ๊ฒฉ์‚ฌํšŒ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์‹ค RA (์„œ์€๊ตญ ๊ต์ˆ˜๋‹˜)
2016.03~2016.09 | ๋ฉ‹์Ÿ์ด์‚ฌ์ž์ฒ˜๋Ÿผ 4๊ธฐ
2015.03~2017.08 | KSCY ํ•œ๊ตญ์ฒญ์†Œ๋…„ํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ์ธ๋ฌธ๊ณ„์—ด ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค ์ด๊ด„ ๋ฐ ํ—ค๋“œ ํผ์‹ค๋ฆฌํ…Œ์ดํ„ฐ
2015.06~2015.11 | ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ํ•™์ˆ ๋ชจ์ž„์žฅ / ์—ฐ์„ธ๋Œ€ ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ํ•™์ˆ ์†Œ๋ชจ์ž„ Psy-World ์„ค๋ฆฝ ๋ฐ ์šด์˜
2013.03~2014.02 | ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ๋™์•„๋ฆฌ์žฅ / ํ•˜๋‚˜๊ณ  LIOM Look Into Our Minds ์šด์˜


Awards
2023.06 | ํ•œ๊ตญ๋ฐ์ดํ„ฐ๋งˆ์ด๋‹ํ•™ํšŒ SASํ•™์ƒ๋…ผ๋ฌธ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ ์šฐ์ˆ˜์ƒ
2023.02 | ์—ฐ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ๋ถ„์„ ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ ์ตœ์šฐ์ˆ˜์ƒ
2021.12 | ์—ฐ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ๋ถ„์„ ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ ์šฐ์ˆ˜์ƒ
2021.01 | NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ Y&Z ํˆฌ์ž์ž ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง ์‹œ๊ฐํ™” ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ ์ž…์„ ์ƒ (๊ณต๋™ 5์œ„)
2015.12 | ์—ฐ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต Freshman Seminar ์ฐฝ์—… 101 ์ตœ์šฐ์ˆ˜์ƒ

Profile

Naver Blog
Naver Blog
Instagram
Instagram
Facebook
Facebook

Projects

section image
  1. ํ–‰๋ณต์ง€์ˆ˜ ์˜ˆ์ธก
  2. ์ˆ˜์†Œ์ฐจ ์ถฉ์ „์†Œ ์ž…์ง€ ์ถ”์ฒœ
  3. NS Shop+ ํ™ˆ์‡ผํ•‘ ๋งค์ถœ ์˜ˆ์ธก (BigContest ์ฑ”ํ”ผ์–ธ์Šค๋ฆฌ๊ทธ)
  4. NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ Y&Z์„ธ๋Œ€ ํˆฌ์ž์ž ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง (Dacon)
  5. ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฒฝ๋งค๊ฐ€๊ฒฉ ์˜ˆ์ธก
  6. ๋น…๋งฅ๊ณผ ๋…ธ๋™๊ฐ€์น˜
  7. ์ˆ˜์งˆ์˜ค์—ผ์ด๋Ÿ‰๊ด€๋ฆฌ์ œ ์‹œํ–‰์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์—ญ์ฃผ๋ฏผ ์ธ์‹ ๋ถ„์„
  8. ํƒ๋ฐฐํšŒ์‚ฌ์ง์› ์ง€๊ฐ์‹œ๊ฐ„
  9. ํฐ๋Œ๊ณ ๋ž˜ ์ƒํ˜ธ์ž‘์šฉ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋ถ„์„
  10. ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฒฝ๋งค๊ฐ€๊ฒฉ ์˜ˆ์ธก2
  11. ํšจ๋Œ ์‚ฌ์šฉ์ž ๊ตฐ์ง‘ํ™” (2021 ์—ฐ์„ธ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ๋ถ„์„๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ)
  12. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์‚ฌ๊ธฐ๊ฑฐ๋ž˜ ํƒ์ง€ (Dacon)
  13. AI Edu ๋งž์ถคํ˜• ํ•™์Šต๋ฒ• ์ œ๊ณต ๋ชจ๋ธ (KT)
  14. 20๋Œ€ ๊ธˆ์œต์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€ ์™„ํ™” ์‹ ์šฉํ‰๊ฐ€๋ชจํ˜• ๊ฐœ์„ ์•ˆ (2022 ์—ฐ์„ธ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ๋ถ„์„๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ)
  15. ์ „๋ ฅ์‚ฌ์šฉ๋Ÿ‰ ์˜ˆ์ธก AI ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ (Dacon)
  16. ์œ ์‚ฌ์ œํ’ˆ ๊ตฐ์ง‘ํ™” (LG์ƒํ™œ๊ฑด๊ฐ•)

Language Available

Python
Python
SQL
SQL
R
R
Tableau
Tableau
SPSS
SPSS