base

base ํ•จ์ˆ˜ ์ค‘ ์œ ์šฉํ•œ ํ•จ์ˆ˜ ํ›‘์–ด๋ณด๊ธฐ

1
2
library(tidyverse)
library(palmerpenguins)

1. split

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#1col๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฆฌ
penguins %>% split(.$species) -> split1

#2col๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฆฌ
penguins %>% split(list(.$species, .$island)) -> split2

#10row๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฆฌ(row๊ฐœ์ˆ˜ ์•ˆ๋งž์œผ๋ฉด error)
splitrow <- rep(1:35, c(rep(10, 34), 4))
splitrow
##   [1]  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3
##  [26]  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
##  [51]  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8
##  [76]  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
## [101] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
## [126] 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
## [151] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18
## [176] 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
## [201] 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23
## [226] 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
## [251] 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
## [276] 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
## [301] 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33
## [326] 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35
1
nrow(penguins)
## [1] 344
1
penguins %>% split(splitrow) -> split3
๋ชฉ์ฐจ